Bundesliga
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
A Bundesliga é o nome que se dá à primeira divisão de qualquer desporto na Alemanha e na Austria. Mas normalmente, Bundesliga refere-se à mais importante liga de futebol da Alemanha. A Bundesliga como se conhece só foi criada em 1963
{{esboço}}
Campeões por ano
| Ano | Campeão | Melhor marcador(s) |
| 2004/05 | Bayern Munique | Marek Mintal (FC Nürnberg, 24) |
| 2003/04 | Werder Bremen | Goncalves da Silva Ailton (Werder Bremen, 28) |
| 2002/03 | Bayern Munique | Giovane Elber (Bayern Munique, 21), Thomas Christiansen (VfL Bochum, 21) |
| 2001/02 | Borussia Dortmund | Marcio Amoroso (Borussia Dortmund, 18), Martin Max (1860 München, 18) |
| 2000/01 | Bayern Munique | Sergej Barbarez (Hamburger SV, 22), Ebbe Sand (Schalke 04, 22) |
| 1999/00 | Bayern Munique | Martin Max (1860 München, 19) |
| 1998/99 | Bayern Munique | Michael Preetz (Hertha BSC, 23) |
| 1997/98 | FC Kaiserslautern | Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen, 22) |
| 1996/97 | Bayern Munique | Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen, 22) |
| 1995/96 | Borussia Dortmund | Fredi Bobic (VfB Stuttgart, 17) |
| 1994/95 | Borussia Dortmund | Mario Basler (Werder Bremen, 20), Heiko Herrlich (VfL Borussia Mönchengladbach, 20) |
| 1993/94 | Bayern Munique | Stefan Kuntz (FC Kaiserslautern, 18), Anthony Yeboah (Eintracht Frankfurt, 18) |
| 1992/93 | Werder Bremen | Anthony Yeboah (Eintracht Frankfurt, 20), Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen, 20) |
| 1991/92 | VfB Stuttgart | Fritz Walter (VfB Stuttgart, 22) |
| 1990/91 | FC Kaiserslautern | Roland Wohlfarth (Bayern Munique, 21) |
| 1989/90 | Bayern Munique | Jörn Andersen (Eintracht Frankfurt, 18) |
| 1988/89 | Bayern Munique | Thomas Allofs (FC Köln, 17), Roland Wohlfarth (Bayern Munique, 17) |
| 1987/88 | Werder Bremen | Jürgen Klinsmann (VfB Stuttgart, 19) |
| 1986/87 | Bayern Munique | Uwe Rahn (VfL Borussia Mönchengladbach, 24) |
| 1985/86 | Bayern Munique | Stefan Kuntz (VfL Bochum, 22) |
| 1984/85 | Bayern Munique | Klaus Allofs (FC Köln, 26) |
| 1983/84 | VfB Stuttgart | Karl Heinz Rummenigge (Bayern Munique, 26) |
| 1982/83 | Hamburger SV | Rudi Völler (Werder Bremen, 23) |
| 1981/82 | Hamburger SV | Horst Hrubesch (Hamburger SV, 27) |
| 1980/81 | Bayern Munique | Karl Heinz Rummenigge (Bayern Munique, 29) |
| 1979/80 | Bayern Munique | Karl Heinz Rummenigge (Bayern Munique, 26) |
| 1978/79 | Hamburger SV | Klaus Allofs (Fortuna Düsseldorf, 22) |
| 1977/78 | FC Köln | Dieter Müller (FC Köln, 24), Gerd Müller (Bayern Munique, 24) |
| 1976/77 | VfL Borussia Mönchengladbach | Dieter Müller (FC Köln, 34) |
| 1975/76 | VfL Borussia Mönchengladbach | Klaus Fischer (Schalke 04, 29) |
| 1974/75 | VfL Borussia Mönchengladbach | Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach, 27) |
| 1973/74 | Bayern Munique | Gerd Müller (Bayern Munique, 30), Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach, 30) |
| 1972/73 | Bayern Munique | Gerd Müller (Bayern Munique, 36) |
| 1971/72 | Bayern Munique | Gerd Müller (Bayern Munique, 40) |
| 1970/71 | VfL Borussia Mönchengladbach | Lothar Kobluhn (Rot-Weiß Oberhausen, 24) |
| 1969/70 | VfL Borussia Mönchengladbach | Gerd Müller (Bayern Munique, 38) |
| 1968/69 | Bayern Munique | Gerd Müller (Bayern Munique, 30) |
| 1967/68 | FC Nürnberg | Hennes Löhr (FC Köln, 27) |
| 1966/67 | Braunschweiger TSV Eintracht | Lothar Emmerich (Borussia Dortmund, 28), Gerd Müller (Bayern Munique, 28) |
| 1965/66 | TSV 1860 München | Lothar Emmerich (Borussia Dortmund, 31) |
| 1964/65 | Werder Bremen | Rudolf Brunnenmeier (1860 München, 24) |
| 1963/64 | FC Köln | Uwe Seeler (Hamburger SV, 30) |
Top dos Campeões de futebol da Alemanha (1903-2005)
- 19 vitórias: Bayern Munique
- 10 vitórias: BFC Dynamo
- 9 vitórias: 1. FC Nürnberg
- 7 vitórias: Dynamo Dresden, Hamburger SV e Schalke 04
- 6 vitórias: Borussia Dortmund
- 5 vitórias: Wismut Karl-Marx-Stadt e [[Borussia Mönchengladbach]
- 4 vitórias: [[Vorwärts Berlin, Werder Bremen, 1. FC Kaiserslautern e VfB Stuttgart
- 3 vitórias: VfB Leipzig, SpVgg Fürth e 1.FC Köln
- 2 vitórias: Viktoria Berlin, Chemie Leipzig, Turbine Erfurt, Carl Zeiss Jena, Magdeburg, Dresdener SC, Hannover 96 e Hertha BSC Berlin

